Turnusmäßige Arbeiten des Betriebshofes
Bereiche / Art |
Menge |
Flächein m² |
Häufigkeit |
---|---|---|---|
Parkscheinautomaten | 17 Stck. | 2 mal wöchentlich | |
Straßeneinläufe | 1.501 Stck. | mindestens 2 mal jährlich und bei Bedarf | |
Ruhebänke in der Gemarkung | ca. 463 Stck. | ||
Ruhebänke im Grünanlagenbereich | ca. 320 Stck. | streichen / instandsetzen | |
Brunnen | 14 Stck. | 2 mal monatl. Grundreinigung / tägliche Kontrolle | |
Wassertretanlagen | 3 Stck. | 2 mal monatl. oder nach Bedarf Grundreinigung | |
Heilquellen | 3 Stck. | tägl. Funktionskontrolle nach Vorgabe des AMG und RP | |
Trinkstellen | 4 Stck. | tägl. Funktionskontrolle nach Vorgabe des AMG und RP | |
WC - Anlagen | 5 Stck. | tägl. techn. Funktionskontrolle Bestücken von diversen Sanitär-Verbrauchsmitteln | |
Bachläufe | 2 mal wöchentliche Kontrolle und Reinigen der Bachbette und Uferbereiche | ||
Feldwege | |||
Straßen/Wege/Plätze | |||
Sandfänge/Querinnen/Wasserlöcher | Kontrolle bei Regen und regelmäßige Reinigung | ||
Abfallkörbe Innenstadt | 70 Stck. | tägliche Leerung | |
Abfallkörbe Kurpark | 17 Stck. | tägliche Leerung | |
Abfallkörbe Gemarkung | 35 Stck. | wöchentliche Leerung | |
Hundekottütenspender | 13 Stck. | tägliche Kontrolle bei Bedarf auffüllen | |
Zierrasen | ca. 86.750 m² | 11 - 14 mal (jährlich) | |
Heckenflächen | ca. 6.345 m² | 2 - 3 mal (jährlich) | |
Dauerbepflanzung | ca. 3.948 m² | 4 - 5 mal (jährlich) | |
Wechselflor | ca. 511 m² | 2 mal (jährlich) | |
Bäume | 1.400 Stück | Kontrolle auf Schäden und Totholz | |
Mähwiesen |
ca. 16.734 m² |
2-3 mal (jährlich) |